Soluzioni del secondo turno 2010
pdf dell'esame del secondo turno 2010
| Domanda | risposta DE | risposta FR | risposta IT | % guisto | Risposte errato più frequente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | C | 8.3% | E (54.2%) | |
| 2 | A | A | 48.6% | E (18.1%) | |
| 3 | D | D | 93.1% | E (2.8%) | |
| 4 | C | C | 83.3% | B (6.9%) | |
| 5 | C | C | 97.2% | A (2.8%) | |
| 6 | D | D | 50.0% | B (20.8%) | |
| 7 | C | C | 86.1% | D (5.6%) | |
| 8 | D | D | 44.4% | C (19.4%) | |
| 9 | E | E | 80.6% | A (11.1%) | |
| 10 | B | B | 47.2% | C (20.8%) | |
| 11 | A | A | 23.6% | E (40.3%) | |
| 12 | B | B | 87.5% | A (4.2%) | |
| 13 | C | C | 12.5% | A (44.4%) | |
| 14 | C | C | 43.1% | D (19.4%) | |
| 15 | A | A | 38.9% | C (31.9%) | |
| 16 | C | C | 52.8% | E (18.1%) | |
| 17 | A | A | 47.2% | E (26.4%) | |
| 18 | B | B | 31.9% | E (31.9%) | |
| 19 | D | D | 23.6% | B (20.8%) | |
| 20 | A | A | 38.9% | B (23.6%) | |
| 21 | E | E | 13.9% | C (45.8%) | |
| 22 | D | D | 37.5% | E (19.4%) | |
| 23 | A | A | 30.6% | D (26.4%) | |
| 24 | E | E | 41.7% | C (25.0%) | |
| 25 | C | C | 31.9% | A (25.0%) | |
| 26 | E | E | 55.6% | D (26.4%) | |
| 27 | D | D | 56.9% | C (19.4%) | |
| 28 | A | A | 76.4% | B (19.4%) | |
| 29 | C | C | 31.9% | E (25.0%) | |
| 30 | B | B | 86.1% | D (12.5%) | |
| 31 | C | C | 55.6% | D (20.8%) | |
| 32 | B | B | 40.3% | E (18.1%) | |
| 33 | C | C | 54.2% | A (15.3%) | |
| 34 | E | E | 51.4% | C (15.3%) | |
| 35 | A | A | 94.4% | E (2.8%) | |
| 36 | B | B | 69.4% | E (13.9%) | |
| 37 | E | E | 50.0% | C (18.1%) | |
| 38 | C | C | 37.5% | E (19.4%) | |
| 39 | D | D | 66.7% | E (15.3%) | |
| 40 | C | C | 75.0% | B (13.9%) | |
| 41 | ? | ? | 0.0% | B (33.3%) | |
| 42 | D | D | 20.8% | E (43.1%) | |
| 43 | C | C | 36.1% | B (30.6%) | |
| 44 | E | E | 23.6% | C (23.6%) | |
| 45 | A | A | 15.3% | E (47.2%) | |
| 46 | D | D | 9.7% | B (56.9%) | |
| 47 | B | B | 27.8% | E (48.6%) | |
| 48 | A | A | 68.1% | E (12.5%) | |
| 49 | D | D | 15.3% | B (30.6%) | |
| 50 | E | E | 38.9% | C (20.8%) | |
| 51 | D | D | 18.1% | C (51.4%) | |
| 52 | E | E | 16.7% | B (54.2%) | |
| 53 | E | E | 22.2% | A (26.4%) | |
| 54 | E | E | 81.9% | D (11.1%) | |
| 55 | A | A | 79.2% | B (12.5%) | |
| 56 | B | B | 2.8% | E (68.1%) | |
| 57 | B | B | 29.2% | D (31.9%) | |
| 58 | B | B | 30.6% | C (31.9%) | |
| 59 | D | D | 41.7% | B (34.7%) | |
| 60 | A | A | 19.4% | C (48.6%) | |
| 61 | A | A | 44.4% | D (22.2%) | |
| 62 | C | C | 70.8% | E (26.4%) | |
| 63 | D | D | 23.6% | A (48.6%) | |
| 64 | C | C | 52.8% | B (22.2%) | |
| 65 | E | E | 15.3% | B (40.3%) | |
| 66 | C | C | 41.7% | A (27.8%) | |
| 67 | D | D | 37.5% | C (22.2%) | |
| 68 | D | D | 36.1% | C (16.7%) | |
| 69 | E | E | 86.1% | B (6.9%) | |
| 70 | C | C | 75.0% | D (16.7%) | |
| 71 | A | A | 29.2% | E (33.3%) | |
| 72 | C | C | 15.3% | E (30.6%) | |
| 73 | D | D | 40.3% | B (30.6%) | |
| 74 | D | D | 34.7% | C (20.8%) | |
| 75 | A | A | 68.1% | C (11.1%) | |
| 76 | B | B | 72.2% | E (12.5%) | |
| 77 | C | C | 33.3% | D (47.2%) | |
| 78 | D | D | 37.5% | C (23.6%) | |
| 79 | E | E | 33.3% | B (29.2%) | |
| 80 | B | B | 87.5% | D (8.3%) | |
| 81 | E | E | 52.8% | D (16.7%) | |
| 82 | C | C | 51.4% | A (19.4%) | |
| 83 | A | A | 38.9% | B (30.6%) | |
| 84 | D | D | 20.8% | B (27.8%) | |
| 85 | D | D | 37.5% | A (23.6%) | |
| 86 | D | D | 59.7% | E (19.4%) | |
| 87 | B | B | 29.2% | E (31.9%) | |
| 88 | E | E | 25.0% | A (22.2%) | |
| 89 | E | E | 26.4% | C (26.4%) | |
| 90 | E | E | 40.3% | B (18.1%) | |
| 91 | B | B | 58.3% | A (30.6%) | |
| 92 | C | C | 12.5% | A (36.1%) | |
| 93 | E | E | 34.7% | C (19.4%) | |
| 94 | D | D | 61.1% | C (13.9%) | |
| 95 | B | B | 26.4% | C (25.0%) | |
| 96 | C | C | 61.1% | B (36.1%) | |
| 97 | B | B | 94.4% | C (2.8%) | |
| 98 | D | D | 84.7% | C (13.9%) | |
| 99 | E | E | 90.3% | C (4.2%) | |
| 100 | A | A | 80.6% | B (12.5%) | |
| 101 | B | B | 87.5% | E (8.3%) | |
| 102 | C | C | 69.4% | E (11.1%) | |
| 103 | E | E | 25.0% | B (66.7%) | |
| 104 | E | E | 13.9% | D (38.9%) | |
| 105 | B | B | 34.7% | E (18.1%) | |
| 106 | B | B | 33.3% | D (22.2%) | |
| 107 | D | C | 19.4% | B (33.3%) | |
| 108 | A | A | 23.6% | C (22.2%) | |
| 109 | D | D | 41.7% | C (22.2%) | |
| 110 | A | A | 4.2% | E (37.5%) | |
| 111 | A | A | 19.4% | C (31.9%) | |
| 112 | A | A | 5.6% | D (27.8%) | |
| 113 | E | E | 18.1% | D (30.6%) | |
| 114 | C | C | 38.9% | A (18.1%) | |
| 115 | A | A | 27.8% | C (41.7%) | |
| 116 | C#E | C#E | 43.1% | A (27.8%) | |
| 117 | D | D | 31.9% | C (27.8%) | |
| 118 | A | A | 25.0% | C (23.6%) | |
| 119 | C | C | 9.7% | B (30.6%) | |
| 120 | B | B | 12.5% | C (29.2%) | |
| 121 | A | A | 34.7% | B (30.6%) | |
| 122 | B | B | 18.1% | D (50.0%) | |
| 123 | D | D | 20.8% | B (52.8%) | |
| 124 | D | D | 52.8% | C (15.3%) | |
| 125 | D | D | 51.4% | A (18.1%) | |
| 126 | C | C | 47.2% | B (18.1%) | |
| 127 | E | D | 37.5% | C (22.2%) | |
| 128 | D | D | 26.4% | E (29.2%) |
© 2009 ibo | suisse
powered by strix v 0.7
queries to DB: 8 (19.166ms)
build time ≈ 141.076ms, page size: 15384 bytes