Solutions of the first exam of the SBO 2012
| Question | Solution DE | Solution FR | Solution IT | % richtig | häufigste falsche Antwort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E | E | E | 94.6% | B (2.4%) |
| 2 | A | A | A | 46.9% | E (16.5%) |
| 3 | C | C | C | 59.8% | D (11.8%) |
| 4 | E | E | E | 26.6% | C (38.7%) |
| 5 | A | A | A | 55.0% | E (16.9%) |
| 6 | C | C | C | 34.1% | B (34.8%) |
| 7 | A | A | A | 59.4% | D (11.9%) |
| 8 | D | D | D | 41.5% | B (40.8%) |
| 9 | B | B | B | 83.3% | A (7.1%) |
| 10 | C | C | C | 18.2% | B (32.2%) |
| 11 | E | E | E | 69.0% | C (13.3%) |
| 12 | A | A | A | 54.0% | E (16.9%) |
| 13 | D | D | D | 48.2% | C (35.2%) |
| 14 | E | E | E | 30.7% | A (56.2%) |
| 15 | E | E | E | 65.1% | D (20.2%) |
| 16 | C | C | C | 42.4% | E (21.1%) |
| 17 | D | D | D | 30.8% | B (24.3%) |
| 18 | C | C | C | 54.7% | D (24.3%) |
| 19 | E | E | E | 63.8% | A (18.9%) |
| 20 | B | B | B | 33.2% | D (28.9%) |
| 21 | B | B | B | 15.3% | C (26.8%) |
| 22 | D#E | D#E | D#E | 48.0% | C (23.7%) |
| 23 | E | E | E | 32.5% | D (40.9%) |
| 24 | A | A | A | 38.0% | D (22.2%) |
| 25 | D | D | D | 36.9% | E (23.9%) |
| 26 | E | E | E | 34.5% | C (23.4%) |
| 27 | A | A | A | 23.1% | D (26.7%) |
| 28 | A | A | A | 31.0% | B (21.6%) |
| 29 | C | C | C | 47.5% | E (23.3%) |
| 30 | E | E | E | 34.8% | C (31.7%) |
| 31 | D | D | D | 26.3% | A (35.1%) |
| 32 | A | A | A | 56.7% | B (21.4%) |
| 33 | E | E | E | 76.6% | D (10.8%) |
| 34 | B | B | B | 79.5% | D (7.4%) |
| 35 | A | A | A | 17.2% | B (31.4%) |
| 36 | A#D | A#D | A#D | 49.2% | E (33.4%) |
| 37 | D | D | D | 32.3% | C (24.3%) |
| 38 | E | E | E | 16.9% | C (31.6%) |
| 39 | B | B | B | 55.7% | A (12.9%) |
| 40 | D | D | D | 43.0% | E (30.8%) |
| 41 | A | A | A | 38.5% | B (30.3%) |
| 42 | B | B | B | 30.0% | A (30.5%) |
| 43 | C | C | C | 30.7% | B (26.8%) |
| 44 | A | A | A | 22.6% | D (38.5%) |
| 45 | C | C | C | 55.8% | B (16.5%) |
| 46 | A | A | A | 50.4% | B (14.1%) |
| 47 | B | B | B | 29.1% | C (36.8%) |
| 48 | E | E | E | 46.5% | D (34.2%) |
| 49 | B | B | B | 46.2% | D (16.3%) |
| 50 | D | D | D | 39.5% | E (32.5%) |
| 51 | D | D | D | 71.9% | A (11.5%) |
| 52 | A | A | A | 29.3% | D (32.8%) |
| 53 | A | A | A | 52.1% | E (21.4%) |
| 54 | D | D | D | 44.5% | C (20.6%) |
| 55 | A | A | A | 54.7% | B (19.5%) |
| 56 | A | A | A | 30.8% | C (44.4%) |
| 57 | A | A | A | 20.2% | C (22.9%) |
| 58 | C | C | C | 43.8% | E (17.8%) |
| 59 | C | C | C | 41.9% | E (24.6%) |
| 60 | D | D | D | 46.4% | E (18.4%) |
| 61 | B | B | B | 25.4% | C (45.0%) |
© 2009 ibo | suisse
powered by strix v 0.7
queries to DB: 8 (2.408ms)
build time ≈ 292.129ms, page size: 8960 bytes